【情况总结】武汉皇冠博彩直达资金情况表(2022年)
序号 | 文号 | 文件名称 | 金额(万元) | 分配情况 | |
执行单位 | 金额(万元) | ||||
1 | 武财金〔2022〕152号 | 皇冠博彩关于结算2020年度普惠金融发展专项资金并拨付新型冠状病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息资金的通知 | -1188 | 各区财政局 | -1188 |
2 | 武财金〔2022〕450号 | 皇冠博彩关于下达2022年市级普惠金融发展专项资金预算的通知 | 900 | 各区财政局 | 900 |
3 | 武财金〔2022〕609号 | 皇冠博彩关于下达2022年省级普惠金融发展专项资金预算的通知 | 159 | 各区财政局 | 159 |
4 | 武财教[2022]223 | 关于下达2022年中等职业学校学生资助补助经费的通知 | 2665 | 技工学校 | 1933 |
市属中职学校 | 732 | ||||
5 | 鄂财教发[2021]93号 | 关于下达2022年学生资助补助经费预算的通知 | 7237 | 江汉大学 | 2207 |
武汉商学院 | 1411 | ||||
武汉软件职业学院 | 1877 | ||||
武汉城市职业学院 | 1742 | ||||
6 | 鄂财教发[2022]39号 | 关于下达2022年学生资助补助经费预算的通知 | 1246 | 江汉大学 | 460 |
武汉商学院 | 1 | ||||
武汉软件职业学院 | 226 | ||||
武汉城市职业学院 | 559 | ||||
7 | 鄂财教发[2021]89 | 关于提前下达2022年中央支持地方高校改革发展资金预算的通知 | 2500 | 江汉大学 | 2000 |
武汉商学院 | 500 | ||||
8 | 鄂财教发[2021]27号 | 关于下达2022年中央支持地方高校改革发展资金预算的通知 | 1000 | 江汉大学 | 1000 |
9 | 武财农村[2021]1052号、武财农村[2022]319号 | 皇冠博彩关于提前下达2022年农村综合改革转移支付资金的通知、关于调整下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村综合改革转移支付资金)预算的通知 | 2400 | 蔡甸区 | 300 |
江夏区 | 900 | ||||
黄陂区 | 900 | ||||
新洲区 | 300 | ||||
10 | 武财综[2022]410 | 皇冠博彩关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知 | 6307 | 江岸区 | 1231 |
武昌区 | 143 | ||||
洪山区 | 428 | ||||
东西湖区 | 847 | ||||
东湖高新区 | 1158 | ||||
武汉经济开发区 | 1024 | ||||
东湖风景区 | 8 | ||||
蔡甸区 | 368 | ||||
江夏区 | 1021 | ||||
黄陂区 | 79 | ||||
11 | 武财综[2021]949 | 皇冠博彩官方网站关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知 | 43230 | 江岸区 | 4595 |
江汉区 | 8041 | ||||
硚口区 | 5565 | ||||
汉阳区 | 4792 | ||||
武昌区 | 4503 | ||||
青山区 | 2908 | ||||
洪山区 | 7835 | ||||
东西湖区 | 1228 | ||||
东湖风景区 | 292 | ||||
蔡甸区 | 971 | ||||
江夏区 | 2234 | ||||
黄陂区 | 266 | ||||
12 | 武财农[2021]925号 | 皇冠博彩官方网站关于提前下达2022年中央财政农田建设补助资金预算的通知 | 8619 | 市农业农村局 | 8619 |
13 | 武财农[2022]378号 | 皇冠博彩关于下达2022年中央和省级财政农田建设补助资金预算的通知 | 8434 | 市农业农村局 | 8434 |
14 | 武财农[2021]943号 | 皇冠博彩关于提前下达2022年耕地地力保护补贴资金预算的通知 | 28536 | 市农业农村局 | 28536 |
15 | 武财农[2021]1009号 | 皇冠博彩关提前下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 | 3121 | 市水务局 | 3121 |
16 | 武财农[2022]348号 | 皇冠博彩关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)转移支付指标的通知 | 225 | 市农业农村局 | 225 |
17 | 武财农[2021]922号 | 皇冠博彩关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 5634 | 市乡村振兴局 | 5634 |
18 | 武财农[2022]349号 | 皇冠博彩关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)转移支付指标的通知 | 1000 | 市乡村振兴局 | 1000 |
19 | 武财社[2021]955号 | 皇冠博彩关于提前下达2022年城乡居民基本养老保险财政补助资金的通知 | 43674 | 市本级、新城区 | 43674 |
20 | 武财社[2021]956号 | 皇冠博彩官方网站关于提前下达2022年中央机关事业单位养老制度改革补助资金的通知 | 76158 | 市本级、新城区 | 76158 |
21 | 武财社[2021]980号 | 皇冠博彩关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费的通知 | 25633 | 各区 | 25633 |
22 | 武财社[2021]1004号 | 皇冠博彩关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费的通知 | 1065 | 各区 | 1065 |
23 | 武财社[2022]471号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年省级民政转移支付资金的通知 | 11048 | 各区 | 11048 |
24 | 武财社[2022]73号 | 皇冠博彩关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知 | 2704 | 市级医疗机构 各区 | 2704 |
25 | 武财社[2022]72号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金的通知 | 564 | 市级医疗机构 各区 | 564 |
26 | 武财社[2022]28号 | 皇冠博彩关于下达2022年中央财政医疗保障与服务能力提升资金的通知 | 484 | 市医保局、新城区 | 484 |
27 | 武财社[2022]23号 | 皇冠博彩关于下达2022年中央财政医疗救助补助资金的通知 | 3693 | 各区 | 3693 |
28 | 武财社[2022]58号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年中央残疾人事业发展专项资金预算的通知 | 661 | 各区 | 661 |
29 | 武财社[2021]1070号 | 皇冠博彩关于下达2022年中央和2021年市级困难群众救助资金的通知 | 36596 | 救助站、各区 | 36596 |
30 | 武财社[2022]93号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年中央和市级就业补助资金的通知 | 39099 | 市本级、各区 | 39099 |
31 | 武财社[2022]75号 | 皇冠博彩关于预下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金的通知 | 4163 | 市级医疗机构 各区 | 4163 |
32 | 武财社[2022]83号 | 皇冠博彩关于预下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的通知 | 54956 | 市级医疗机构 各区 | 54956 |
33 | 武财社[2022]76号 | 皇冠博彩关于预下达2022年中央基本药物制度补助资金的通知 | 3405 | 各区 | 3405 |
34 | 武财社[2022]77号 | 皇冠博彩关于预下达2022年中央计生转移支付资金的通知 | 7484 | 各区 | 7484 |
35 | 武财社[2022]74号 | 皇冠博彩关于预下达2022年中央医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)补助资金的通知 | 475 | 市级医疗机构 各区 | 475 |
36 | 武财社[2022]644号 | 皇冠博彩关于收回2022年困难群众救助中央财政补助资金的通知 | -10128 | 各区 | -10128 |
37 | 武财社[2022]695号 | 皇冠博彩关于下达2022城乡居民养老保险中央财政补助资金的通知 | 1384 | 市本级、新城区 | 1384 |
38 | 武财社[2022]595号 | 皇冠博彩关于下达2022年第二批中央残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)的通知 | 139 | 各区 | 139 |
39 | 武财社[2022]607号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年省级就业补助资金和第二批中央、市级就业补助资金的通知 | 21438 | 市本级、各区 | 21438 |
40 | 武财社[2022]700号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知 | 362 | 市级医疗机构 各区 | 362 |
41 | 武财社[2022]677号 | 皇冠博彩关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金的通知 | -799 | 市级医疗机构 各区 | -799 |
42 | 武财社[2022]659号 | 皇冠博彩关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金的通知 | 11 | 市职防所、蔡甸区 | 11 |
43 | 武财社[2022]701号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的通知 | 7180 | 市级医疗机构 各区 | 7180 |
44 | 武财社[2022]678号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年中央基本药物制度补助资金的通知 | 973 | 各区 | 973 |
45 | 武财社[2022]676号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年中央计生转移支付资金的通知 | 2214 | 各区 | 2214 |
46 | 武财社[2022]658号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年中央医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)补助资金的通知 | 1215 | 市级医疗机构 各区 | 1215 |
47 | 武财社[2022]696号 | 皇冠博彩关于下达2022中央财政调整基本养老水平补助资金的通知 | 6092 | 市本级、新城区 | 6092 |
48 | 武财社[2022]685号 | 皇冠博彩关于下达中央优抚对象补助经费(第二批)的通知 | 2870 | 各区 | 2870 |
49 | 武财社[2022]686号 | 皇冠博彩官方网站关于下达中央优抚对象医疗保障经费的通知 | 150 | 各区 | 150 |
50 | 武财产[2022]404号 | 皇冠博彩官方网站 市经信局关于下达2021年度乘用车以旧换新贴资金的通知 | 402.225 | 东湖高新区 | 67.35 |
经开区 | 34.125 | ||||
江岸区 | 59.775 | ||||
江汉区 | 6.3 | ||||
硚口区 | 22.05 | ||||
汉阳区 | 93 | ||||
武昌区 | 10.275 | ||||
青山区 | 0.375 | ||||
洪山区 | 83.25 | ||||
东西湖区 | 11.85 | ||||
蔡甸区 | 1.05 | ||||
江夏区 | 8.775 | ||||
黄陂区 | 4.05 | ||||
51 | 鄂财产发[2021]74号 | 省财政厅关于提前下达2022年生猪调出大县奖励资金的通知 | 909 | 江夏区 | 499 |
黄陂区 | 410 | ||||
52 | 鄂财产发[2021]110号 | 省财政厅关于提前下达2022年中央服务业发展资金(农产品供应链体系建设)的通知 | 426 | 市商务局 | 426 |
53 | 武财产[2022]441号 | 皇冠博彩官方网站关于清算下达2022年生猪调出大县奖励资金的通知 | -378 | 江夏区 | 32 |
黄陂区 | -410 | ||||
54 | 武财建[2022]268号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年中央林业改革发展资金的通知 | 185 | 园林局 | 10 |
省直接下区 | 175 | ||||
55 | 武财建[2022]154号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年成品油税费改革转移支付资金(第一批)的通知 | 14469 | 各相关区 | 14469 |
56 | 武财建[2022]270号 | 皇冠博彩官方网站关于下达2022年成品油税费改革转移支付资金(第二批)的通知 | 4243 | 市交通局 | 2157 |
各相关区 | 2086 | ||||
57 | 武财建[2022]553号 | 皇冠博彩关于下达2022年车辆购置税收入补助(第一批)项目法分配资金预算的通知 | 53 | 东西湖区 | 53 |
58 | 武财建[2021]1008号 | 皇冠博彩关于提前下达2022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知 | 38175 | 各相关区 | 38175 |
59 | 武财建[2022]582号 | 皇冠博彩关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村公路建设资金)的通知 | 1443 | 各相关区 | 1443 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭