皇冠博彩官方网站 市教育局关于下达2023年学生资助补助经费预算的通知
武财教〔2023〕182号
各区财政局、教育局:
为加快预算执行进度,提高地方预算编制的完整性,按照《省财政厅关于提前下达2023年学生资助补助经费预算的通知》(鄂财教发[2022]95号)文件精神,现提前下达你区2023年学生资助补助经费(中央项目代码:Z1550500000004,省级项目代码:42000022812T200000002),详见附件。收入列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”,支出列“20502普通教育”或“20503职业教育”相关项。现就有关事项通知如下:
一、该资金为预拨资金,待2023年确定后,将再次核定各区预算和资助人数,按照多退少补的原则据实清算。
二、各区应按照各学段学生资助工作要求和有关资金管理办法,确保各学段学生资助政策落实到位,足额落实应承担的资金。组织好普通高中家庭经济困难学生、中职国家助学金和免学费政策资助对象的认定工作。切实保证家庭经济困难学生得到资助,努力实现精准资助。
三、此次下达的资金部分列入直达资金管理,请根据直达资金有关要求,确保直达资金指标信息、支付信息、台账信息准确录入无误,相关支付信息将作为后期中央和省监控资金使用的重要内容。建立直达资金常态化监控机制,加强对资助资金发放情况的监管,对发现的问题及时纠错纠偏,促进资金快速落实到位,规范安全使用。
四、按照中央、省资金统筹管理规定,为提高财政资金使用效益,根据各区报送的截至学生资助经费结转结余情况,在核定各区2023年学生资助补助经费预算时,统筹以前年度不再使用的结转结余。各地应盘活存量并结合此次下达的资金预算,统筹做好资金分解下达工作。
五、各区要足额落实资金,及时将预算下达到所属学校,并加强学生资助补助经费监督检查和使用管理,确保资金使用安全、规范和有效。对于挤占、挪用、虚列、套取学生资助补助资金等行为,按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令427号)等有关规定严肃处理。
附件:1.2023年普通高中学生资助资金预算表
2.2023年中职学校国家免学费补助经费预算表
3.2023年中职学校国家助学金补助经费预算表
4.2023年武汉市中等职业学校春季学期本市免学费预算表
5.学生资助补助经费(普通高中部分)绩效目标表
6.学生资助补助经费(中等职业学校部分)绩效目标表
武汉皇冠博彩 武汉市教育局
2023年3月16日
附件1
2023年普通高中学生资助资金预算表
单位:人、万元 | |||||||||
序号 | 地区 | 1.高中助学金 | 2.高中免学费 | ||||||
受助人数 | 小计 | 中央 | 省级 | 受助人数 | 小计 | 中央 | 省级 | ||
| 武汉市合计 | 3231 | 672 | 541 | 131 | 2220 | 236 | 186 | 50 |
1 | 江岸区 | 268 | 40 | 35 | 5 | 130 | 9 | 8 | 1 |
2 | 江汉区 | 245 | 52 | 46 | 6 | 85 | 8 | 7 | 1 |
3 | 硚口区 | 95 | 22 | 19 | 3 | 55 | 5 | 4 | 1 |
4 | 汉阳区 | 100 | 15 | 13 | 2 | 50 | 5 | 4 | 1 |
5 | 武昌区 | 185 | 44 | 39 | 5 | 85 | 9 | 8 | 1 |
6 | 青山区 | 135 | 19 | 17 | 2 | 75 | 7 | 6 | 1 |
7 | 洪山区 | 160 | 35 | 31 | 4 | 105 | 10 | 9 | 1 |
8 | 东西湖区 | 110 | 20 | 18 | 2 | 105 | 8 | 7 | 1 |
9 | 经开区(汉南区) | 55 | 10 | 9 | 1 | 50 | 5 | 5 | 0 |
10 | 东湖高新区 | 70 | 15 | 13 | 2 | 35 | 3 | 3 | 0 |
11 | 东湖风景区 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
12 | 蔡甸区 | 216 | 45 | 34 | 11 | 165 | 19 | 14 | 5 |
13 | 江夏区 | 242 | 53 | 40 | 13 | 195 | 20 | 15 | 5 |
14 | 黄陂区 | 660 | 140 | 105 | 35 | 500 | 60 | 45 | 15 |
15 | 新洲区 | 680 | 160 | 120 | 40 | 575 | 67 | 50 | 17 |
附件3
武汉市中职学校2023年国家助学金补助经费预算表
|
|
| 单位:人、万元 | ||||
序号 | 地区及学校 | 本学期 | 本次下达 | 备注 | |||
合计 | 中央 | 省级 | 上年上级资金 | ||||
武汉市总计 | 14247 | 1688.5 | 1211.1 | 402.4 | 75 | ||
一 | 教育合计 | 7523 | 1016.10 | 764.10 | 177.00 | 75.00 | |
(一) | 市属学校小计 | 3001 | 300.10 | 300.10 | |||
1 | 武汉城市职业学院中专部 | 7 | 0.70 | 0.70 | |||
2 | 武汉机电工程学校 | 224 | 22.40 | 22.40 | |||
3 | 武汉市财政学校 | 217 | 21.70 | 21.70 | |||
4 | 武汉市第二轻工业学校 | 243 | 24.30 | 24.30 | |||
5 | 武汉市第二卫生学校 | 263 | 26.30 | 26.30 | |||
6 | 武汉市第一轻工业学校 | 115 | 11.50 | 11.50 | |||
7 | 武汉市第一商业学校 | 274 | 27.40 | 27.40 | |||
8 | 武汉市供销商业学校 | 154 | 15.40 | 15.40 | |||
9 | 武汉市建设学校 | 186 | 18.60 | 18.60 | |||
10 | 武汉市交通学校 | 297 | 29.70 | 29.70 | |||
11 | 武汉市农业学校 | 494 | 49.40 | 49.40 | |||
12 | 武汉市体育运动学校 | 18 | 1.80 | 1.80 | |||
13 | 武汉市仪表电子学校 | 424 | 42.40 | 42.40 | |||
14 | 武汉市交通科技学校 | 85 | 8.50 | 8.50 | |||
(二) | 各区小计 | 4522 | 716.00 | 464.00 | 177.00 | 75.00 | |
1 | 江岸区 | 438 | 65.00 | 42.00 | 14.00 | 9.00 | |
2 | 江汉区 | 266 | 48.00 | 33.00 | 10.00 | 5.00 | |
3 | 硚口区 | 237 | 37.00 | 23.00 | 9.00 | 5.00 | |
4 | 汉阳区 | 89 | 15.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | |
5 | 武昌区 | 601 | 93.00 | 61.00 | 20.00 | 12.00 | |
6 | 青山区 | 149 | 21.00 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | |
7 | 洪山区 | 598 | 108.00 | 73.00 | 23.00 | 12.00 | |
8 | 东西湖区 | 531 | 78.00 | 52.00 | 15.00 | 11.00 | |
9 | 汉南区 | 26 | 3.00 | 3.00 | |||
10 | 武汉经济技术开发区 | 82 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | ||
11 | 武汉东湖风景区 | 39 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | |
12 | 蔡甸区 | 100 | 14.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | |
13 | 江夏区 | 253 | 40.00 | 25.00 | 12.00 | 3.00 | |
14 | 新洲区 | 808 | 129.00 | 77.00 | 44.00 | 8.00 | |
15 | 黄陂区 | 305 | 50.00 | 32.00 | 15.00 | 3.00 | |
二 | 人社部门 | 6724 | 672.40 | 447.00 | 225.40 |
附件4
2023年春季学期武汉市中等职业学校享受本市免学费预算分配明细表
|
|
|
| 单位:人、万元 | |||
序号 | 学校名称 | 免学费预测人数 | 免学费总金额 | 本次 | 区级 配套 | 统筹以前年度结余资金 | 备注 |
武汉市总计 | 24328 | 2730.44 | 2108.24 | 571.27 | 50.93 | ||
一 | 教育合计 | 19673 | 2243.98 | 1621.78 | 571.27 | 50.93 | |
(一) | 市属学校小计 | 8431 | 1119.78 | 1119.78 | 0.00 | 0 | |
1 | 武汉机电工程学校 | 515 | 72.10 | 72.10 | 已在部门预算安排 | ||
2 | 武汉市第一商业学校 | 810 | 97.20 | 97.20 | 已在部门预算安排 | ||
3 | 武汉市供销商业学校 | 472 | 56.64 | 56.64 | 已在部门预算安排 | ||
4 | 武汉市第一轻工业学校 | 68 | 9.52 | 9.52 | 已在部门预算安排 | ||
5 | 武汉市体育运动学校 | 219 | 30.66 | 30.66 | 已在部门预算安排 | ||
6 | 武汉市财政学校 | 1190 | 142.80 | 142.80 | 已在部门预算安排 | ||
7 | 武汉市建设学校 | 475 | 66.50 | 66.50 | 已在部门预算安排 | ||
8 | 武汉市第二轻工业学校 | 803 | 112.42 | 112.42 | 已在部门预算安排 | ||
9 | 武汉市仪表电子学校 | 944 | 132.16 | 132.16 | 已在部门预算安排 | ||
10 | 武汉市交通学校 | 1446 | 202.44 | 202.44 | 已在部门预算安排 | ||
11 | 武汉城市职业学院 | 166 | 19.92 | 19.92 | 已在部门预算安排 | ||
12 | 武汉市第二卫生学校 | 360 | 43.20 | 43.20 | 新洲区 | ||
13 | 武汉市农业学校 | 30 | 3.60 | 3.60 | 已在部门预算安排 | ||
14 | 武汉市艺术学校 | 774 | 108.36 | 108.36 | 已在部门预算安排 | ||
15 | 武汉市交通科技学校 | 159 | 22.26 | 22.26 | 已在部门预算安排 | ||
(二) | 各区小计 | 11242 | 1124.20 | 502.00 | 571.27 | 50.93 | |
1 | 江岸区 | 2177 | 217.70 | 85.00 | 108.77 | 23.93 | |
2 | 江汉区 | 821 | 82.10 | 41.00 | 41.10 | ||
3 | 硚口区 | 1646 | 164.60 | 82.00 | 82.60 | ||
4 | 汉阳区 | 543 | 54.30 | 27.00 | 27.30 | ||
5 | 武昌区 | 2203 | 220.30 | 110.00 | 110.30 | ||
6 | 青山区 | 500 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | ||
7 | 洪山区 | 1639 | 163.90 | 82.00 | 81.90 | ||
8 | 东西湖区 | 398 | 39.80 | 19.80 | 20 | ||
9 | 蔡甸区 | 130 | 13.00 | 6.00 | 7 | ||
10 | 江夏区 | 183 | 18.30 | 9.00 | 9.30 | ||
11 | 黄陂区 | 66 | 6.60 | 3.00 | 3.60 | ||
12 | 新洲区 | 212 | 21.20 | 11.00 | 10.20 | ||
13 | 汉南区 | 17 | 1.70 | 1.70 | |||
14 | 经济开发区 | 177 | 17.70 | 17.70 | |||
16 | 东湖风景 | 530 | 53.00 | 27.00 | 26.00 | ||
二 | 人社部门 | 4655 | 486.46 | 486.46 | |||
其中: | 武汉技师学院 | 173 | 24.22 | 24.22 | 已在部门预算安排 |
附件5
学生资助补助经费(普通高中部分)绩效目标表
(2023年度)
专项名称 | 学生资助补助经费(普通高中国家助学金和免学杂费补助资金) | |||||
中央主管部门 | 财政部、教育部 | |||||
省级财政部门 | 湖北省财政厅 | 省级主管部门 | 湖北省教育厅 | |||
市、州、县财政部门 | 有关市、州、县财政局 | 市、州、县主管部门 | 有关市、州、县教育局 | |||
总 | 目标1:及时下达补助资金,督促地方落实应承担资金; 目标2:提升普通高中资助发展水平,有效促进普通高中教育事业健康快速发展。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 普通高中国家助学金应受助学生数 | 3231 | |||
普通高中免学杂费应受助学生数 | 2200 | |||||
时效指标 | 资助经费按规定及时发放率 | 100% | ||||
年度预算执行进度 | 100% | |||||
满意度 指标 | 服务对象 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥90% |
附件6
学生资助补助经费(中职教育部分)绩效目标表
(2023年度)
专项名称 | 学生资助补助经费 | |||||
中央主管部门 | 财政部、教育部、人力资源和社会保障部 | |||||
省级财政部门 | 湖北省财政厅 | 省级主管部门 | 湖北省教育厅、湖北省 | |||
市、州、县财政部门 | 有关市、州、县财政局 | 市、州、县主管部门 | 有关市、州、县教育局 | |||
总 | 目标1:促进中职教育健康发展;
目标2:中职教育各项国家资助按规定得到落实; | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 中职国家助学金资助人数 | 7523 | |||
中职免学费资助人数 | 47794 | |||||
时效指标 | 资助经费按规定及时发放率 | 100% | ||||
年度预算执行进度 | 100% | |||||
社会效益指标 | 高中阶段职普比 | 大体相当 | ||||
中职学生就业率 | 95% | |||||
满意度 指标 | 服务对象 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥90% |