武汉市涉企行政事业性收费目录清单(2023年6月26日)
序号 | 部 门 | 收 费 项 目 | 管理方式 | 政 策 依 据 | 备 注 |
一 | 公安部门 | ||||
中央立项 | 1.证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | 鄂价费〔2016〕99号 | ||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,〔1992〕价费字240号,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
二 | 自然资源部门 | ||||
◆ 中央立项 | 2.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》、财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 省政府378号令 | |
◆ 中央立项 | 3.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号) | |
▲ 中央立项 | 4.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂价工服〔2017〕7号 | |
◆ 中央立项 | 5.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂政办发〔2017〕40号,鄂政办发〔2020〕19号 | |
三 | 住房和城乡 建设部门 | ||||
中央立项 | 6.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 鄂价环资〔2015〕70号,鄂价环资〔2017〕154号 | |
中央立项 | 7.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,国办发〔2020〕27号 | 鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号,取消涉及灵活的行政事业性收费,对经批占道经营的象免征城市道路占用费。 | |
四 | 交通运输部门 | ||||
中央立项 | 8.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发〔1994〕686号,交公路明电〔2020〕62号 | 鄂政发〔2020〕6号,鄂交发〔2021〕6号 | |
五 | 水利部门 | ||||
中央立项 | 9.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号 | 鄂价费〔2009〕168号,鄂价环资规〔2013〕186号,省政府令360号,省政府令387号 | |
中央立项 | 10.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号 | 鄂价费〔2016〕99号, 鄂价环资〔2017〕93号 | |
六 | 农业农村部门 | ||||
中央立项 | 11.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税[2014]101号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | ||
七 | 林业部门 | ||||
中央立项 | 12.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,财税〔2022〕50号 | ||
八 | 人防部门 | ||||
◆中央立项 | 13.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号 | 鄂价费规〔2013〕80号 | |
九 | 法院 | ||||
中央立项 | 14.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | 鄂价费〔2008〕5号 | |
十 | 卫生健康部门 | ||||
中央立项 | 15.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税[2020]17号,鄂发改价调[2020]409号 | 鄂发改价调〔2020〕409号 | |
十一 | 药品监管部门 | ||||
▲中央立项 | 16. 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 国家发展改革委公告2022年第5号 | 我省已暂停收费 | |
⑴新药注册费 | |||||
⑵仿制药注册费 | |||||
⑶补充申请注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | ||||
⑷再注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | ||||
⑸加急费 | 对缴入地方国库部分停征 | ||||
▲中央立项 | 17.医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 国家发展改革委公告2022年第5号 | ||
⑴首次注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | ||||
⑵变更注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | ||||
⑶延续注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | ||||
⑷临床试验申请费 | |||||
⑸加急费 | 对缴入地方国库部分停征 | ||||
注: 1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||||
2、标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭