区财政局:
根据《省财政厅关于下达2018年中央财政困难群众救助和城乡医疗救助补助资金的通知》(鄂财社发〔2018〕38号)精神,现下达你区2018年中央财政困难群众救助和城乡医疗救助补助资金 万元。
一、困难群众基本生活救助补助资金 万元,项目代码:Z175080010001,用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障支出,分别列入2018年政府收支分类科目中“最低生活保障”(第20819款)、“临时救助”(第20820款)、“特困人员供养”(第20821款)等科目下的项级科目。
二、城乡医疗救助补助资金 万元,其中:一般公共预算补助资金 万元,项目代码Z155080000002,列入2018年政府收支分类科目中第2101301项“城乡医疗救助”科目 ;彩票公益金 万元,项目代码Z175080070002,列入2018年政府收支分类科目中第2296013项“用于城乡医疗救助的彩票公益金支出”科目。
三、各区收到资金后,要加强资金使用管理,加大资金统筹和结余结转消化力度,加快预算执行进度,加强预算绩效管理,提高资金使用效益。请按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预[2015]163号)相关要求,参照2018年中央对地方专项转移支付整体目标(见附件2、3)做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1.2018年中央财政困难群众救助和城乡医疗救助补助资金分配表(不发区)
2.困难群众救助资金专项转移支付区域绩效目标表
3.城乡医疗救助资金专项转移支付区域绩效目标表
2018年9月28日
附件1
附件2
困难群众救助资金专项转移支付域绩效目标表
(2018年度)
项目名称 | 困难群众救助补助资金 | |||||
中央主管部门 | 民政部 | |||||
省级财政部门 | 各省(自治区、直辖市)财政厅(局) | 省级主管部门 | 各省(自治区、直辖市)民政厅(局) | |||
市级财政部门 | 皇冠博彩官方网站 | 市级主管部门 | 市民政局 | |||
总体目标 | 目标1:保障城乡低保对象基本生活; 目标2:临时救助及时高效,救急解难。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 救助覆盖面 | 应保尽保,应救尽救 | |||
质量指标 | 救助标准 | 与经济社会发展水平相适应 | ||||
农村低保标准低于国家扶贫标准的县(区)数目 | 无 | |||||
建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(区比例) | 100% | |||||
时效指标 | 在规定时限内拨付中央财政困难群众救助补助资金的区的比例 | 100% | ||||
困难群众基本生活救助费按时发放率 | ≧90% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 稳步提升 | |||
可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助制度 | 不断完善 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | ≧80% | |||
工作满意度 | ≧85% |
附件3
城乡医疗救助资金专项转移支付区域绩效目标表
(2018年度)
项目名称 | 城乡医疗救助补助资金 | ||||
中央主管部门 | 国家医疗保障局 | ||||
省级财政部门 | 各省(自治区、直辖市)财政厅(局) | 省级主管部门 | 各省(自治区、直辖市)医疗保障(局) | ||
市级财政部门 | 皇冠博彩官方网站 | 市级主管部门 | 市民政局 | ||
总体目标 | 目标1:持续实施重特大疾病医疗救助; 目标2:重点对象自付合规费用年度限额内住院救助比例达到80%; 目标3:年度救助对象范围与上年持平; 目标4:强化医疗救助规范管理。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | ≧25% | ||
质量指标 | 重点救助对象自付合规费用年度限额内住院救助比例 | ≧80% | |||
时效指标 | “一站式”即时结算覆盖地区 | 不低于上年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 与上年持平 | ||
困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | ||||
困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | ||||
可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | |||
对健全医疗保障制度体系的作用 | 成效明显 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | ≧80% | ||
工作满意度 | ≧85% |
Copyright © 2012 武汉皇冠博彩版权所有地址:湖北省武汉市解放大道1499号网站地图
联系电话:政务 027-85796496(工作时间) 027-85794498(非工作时间)
会计 027-85746965(工作时间)
政府网站标识码: 4201000042 鄂ICP备19014536号 鄂公网安备 42010202000888号
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?