2021年武汉市支持商务发展专项资金预算表
2021年武汉市支持商务发展专项资金预算表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 项目名称 | 2021年预算 | 备 注 |
合 计 | 51966.89 | ||
1 | 新增限上商贸单位(简称“小进限”)奖励资金 | 5895 | 对首次入库的限额以上商贸零售企业予以一次性奖励 |
2 | 武汉市国Ⅲ柴油车提前淘汰补助资金 | 4525.15 | 对符合标准的提前淘汰国Ⅲ柴油车按标准予以补贴 |
3 | 武汉市会展业发展专项资金 | 2360 | 支持兑现市场化运营展会办展补助,支持引进糖酒会、机博会、机电展等大型展会 |
4 | 口岸大通关建设资金 | 17315.74 | 用于支持武汉海关、湖北边防检查总站、天河机场口岸通关能力建设补助,服务我市外向型经济发展。 |
5 | 市外经贸发展促进资金 | 11558 | 支持我市跨境电商、市场采购贸易试点建设,促进我市外贸行业稳定发展 |
6 | 服务贸易发展资金 | 3500 | 主要用于鼓励服贸企业承接境内外服务外包业务,支持服务贸易创新发展。 |
7 | 招商引资奖励资金 | 3000 | 对符合我市招商引资奖励办法引进的企业予以投资、人才、用房等奖补 |
8 | 国际消费中心城市建设专项资金 | 2000 | 支持商贸企业开展数字化改造提升,鼓励电子商务示范基地和示范企业发展壮大,支持品牌连锁便利店和餐饮住宿业提质扩容 |
10 | 副食品储备补贴 | 1813 | 对市级重要副食品(猪肉、食糖)储备予以包干补助,并对元旦、春节期间蔬菜、猪肉、鸡蛋临时储备予以补助 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭