2021年支持工业发展专项资金支出预算安排表
2021年支持工业发展专项资金支出预算安排表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 预算安排 | 备 注 |
合计 | 105000 | |
一、先进制造业发展专项 | 56200 | 主要用于工业投资技改和智能化奖补,支持工业能效提升、清洁能源利用以及军民融合产业发展。 |
二、数字经济发展专项 | 29200 | 主要用于5G网络基站运营补贴,支持制造业与互联网融合以及电子信息产业发展。 |
三、中小微企业扶持专项 | 18510 | 主要用于中小企业成长奖励、名优创新产品推广,支持工业园区智慧化建设和规模化发展。 |
四、新能源汽车推广应用专项 | 1090 | 主要用于国家新能源汽车推广应用补助资金的地方财政配套补贴。 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭