2021年市循环经济发展专项资金预算表
2021年市循环经济发展专项资金预算表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 项目名称 | 2021年预算 | 备注 |
1 | 循环经济重点工程 | 300 | 循环经济重点工程新改扩建项目 |
750 | 工业副产石膏综合利用项目 | ||
800 | 支持城市矿产交易发展 | ||
420 | 塑料污染治理试点示范 项目(含绿色包装研发 生产项目、绿色物流和 配送体系建设和专业化 智能回收设施投放运营 项目、农膜回收试点项 目三类) | ||
2 | 节能重点项目 | 400 | 节能技改(含合同能源管理)等项目 |
3 | 清洁生产企业认定 | 100 | 清洁生产企业认定 |
4 | 循环经济基础能力建设 | 100 | 循环经济基础能力建设 |
合计 | 2870 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭