2021年市级财政支持农业农村发展专项资金预算安排表
2021年市级财政支持农业农村发展专项资金预算安排表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 资金名称 | 预算资金来源及金额 | ||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 合计 | ||
总计 | 116,106.50 | 26,782.00 | 142,888.50 | |
一 | 农业产业高质量发展 | 39,688.60 | 39,688.60 | |
1 | 扶持生猪生产保障市场供应奖补资金 | 20,250.00 | 20,250.00 | |
2 | “武汉·中国种都”建设 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
3 | 农产品加工业奖补资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
4 | 新型养殖技术及模式推广 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
5 | 农产品仓储保鲜冷链设施建设 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
6 | 特色产业发展奖补资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
7 | 农机购置补贴 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
8 | 蔬菜稳定价格补贴 | 500.00 | 500.00 | |
9 | 动植物疫病防控 | 638.60 | 638.60 | |
10 | 农博会经费 | 300.00 | 300.00 | |
二 | 乡村振兴 | 48,050.00 | 11,350.00 | 59,400.00 |
1 | 乡村振兴及美丽乡村建设 | 38,150.00 | 11,350.00 | 49,500.00 |
2 | 乡村休闲游(赏花游) | 4,600.00 | 4,600.00 | |
3 | 农村电商发展专项资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
4 | 新型经营主体培育资金 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
5 | 三农宣传经费 | 500.00 | 500.00 | |
三 | 农业生态保护 | 6,339.90 | 6,339.90 | |
1 | 农业生态保护与修复专项资金 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
2 | 受污染耕地土壤安全治理与修复 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
3 | 长江禁捕信息化建设 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
4 | 武汉农业集团武湖黄颡鱼基地禁捕后管护经费 | 639.90 | 639.90 | |
四 | 农村普惠金融 | 21,960.00 | 21,960.00 | |
1 | 农业经营主体贷款财政贴息资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
2 | 政策性农业保险保费补贴资金 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
3 | 农业企业融资应急基金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
4 | 补充武汉市农业集团惠农贷、涉农贷款保证保险风险补偿资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
5 | 农交所工作经费补助 | 400.00 | 400.00 | |
6 | 省农担工作经费补助 | 60.00 | 60.00 | |
五 | 基础设施补短板 | 68.00 | 15,432.00 | 15,500.00 |
1 | 高标准农田建设提升资金 | 68.00 | 15,432.00 | 15,500.00 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭