2020年战略性新兴产业发展引导基金预算
目 录
第一部分 2020年战略性新兴产业发展引导基金预算表
一、2020年战略性新兴产业发展引导基金预算表(表01、02)
二、2020年战略性新兴产业发展引导基金绩效目标表
三、一般公共预算安排支持战略性新兴产业发展引导基金2020-2022年支出规划表
第二部分 2020年战略性新兴产业发展引导基金预算情况说明
一、编制的基本思路和原则
二、支出预算
三、绩效目标
四、保障措施
2020年战略性新兴产业发展引导基金收支预算表 | |||||||||||||||||
预算01表 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 比上年增减% | 项目 | 预算数 | 比上年增减% | ||||||||||||
一、财政拨款收入 | 100000 | -30% | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 100000 | -30% | 二、外交支出 | ||||||||||||||
1.经费拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||
2.纳入金库管理的非税收入 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||
…… | 五、教育支出 | ||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 六、科学技术支出 | 100000 | -30% | ||||||||||||||
…… | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||
八、商业服务业支出 | |||||||||||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款结转 | |||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款结转 | |||||||||||||||||
收入总计 | 100000 | -30% | 支出总计 | 100000 | -30% | ||||||||||||
预算02表 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目内容 | 本年预算 | 编制依据 | 编制责任 | |||||||||||
合计 | 市直支出 | 下区支出 | 政策依据 | 测算依据 | |||||||||||||
小计 | 其中: | ||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
1 | 战略性新兴产业发展引导基金 | 投资武汉市战略性新兴产业和市政府确定的重大项目 |
10000
| 100000 | 《市人民政府关于印发武汉市战略性新兴产业发展引导基金管理办法的通知》(武政规[2016]27号) | 1、根据基金管理办法,将于2020年出资5亿元市级战略性新兴产业发展引导基金,支持引导基金投向我市重点产业、项目。 2、根据报经市政府同意的对《市发改委关于武汉光华半导体显示产业发展基金有关请示》的回复意见,皇冠博彩将于2020年出资5亿元。 | 皇冠博彩官方网站 |
2020年战略性新兴产业发展引导基金绩效目标表 | ||||||
资金单位:万元 | ||||||
项目名称 | 战略性新兴产业发展引导基金 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 项目执行单位 | |||||
项目负责人 | 联系电话 | |||||
项目类型 | 1.部门项目 □ 2.公共项目 √ | |||||
项目申请理由 | 根据《市人民政府关于印发武汉市战略性新兴产业发展引导基金管理办法的通知》(武政规[2016]27号),通过与社会资本共同设立基金,由基金按股权方式投资,重点支持武汉市战略性新兴产业发展和贯彻落实市委、市政府重大决策部署。 | |||||
项目主要内容 | 1.出资设立子基金,由子基金通过股权投资等市场化方式开展投资; 2.出资设立母基金,由母基金通过设立子基金方式、或为推进重大产业项目实施开展直接投资。 | |||||
项目总预算 | 100000 | 项目当年预算 | 100000 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2018年年初未单独设立政府投资引导基金预算项目,2019年年初预算安排14.3亿元 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 100000 | |||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 100000 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 100000 | |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 100000 | |||||
1.战略性新兴产业发展引导基金 | 100000 | |||||
测算依据及说明 | 2020年初步预计基金出资需求为:注资战略性新兴产业发展引导基金5亿元,华星光电5亿元等 | |||||
项目绩效总目标 | 提高财政资金的引导和放大作用,重点投向光电子与信息技术、新能源、新材料和生命健康等产业领域,支持国家级基地和世界级产业集群建设 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 出资完成率 | ≥80% | 出资必须按照基金合伙协议规定次序 | ||
质量指标 | 出资合规率 | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 财政资金放大倍数 | 不小于4倍放大 | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 基金托管机构满意度 | 100% |
2020年战略性新兴产业发展引导基金预算情况说明
按照武财预[2019]654号文中有关市级财政预算编制指导思想,根据《市人民政府关于印发武汉市战略性新兴产业发展引导基金管理办法的通知》(武政规[2016]27号),结合基金合伙协议出资计划,初步提出2020年战略性新兴产业发展引导基金支出预算,现将有关情况报告如下:
一、编制的基本思路和原则
不断提高财政资金的引导和放大作用,积极助推经济高质量发展。以推进供给侧结构性改革、建设国家中心城市为契机,逐步扩大武汉市战略性新兴产业发展引导基金发展规模。在提升质量效益的同时,更加注重与全市重大决策部署的对接,实现整体规模、产业领域、资金效能的全面突破。
二、支出预算
根据《市人民政府关于印发武汉市战略性新兴产业发展引导基金管理办法的通知》(武政规[2016]27号)办法规定,出资5亿元市级战略性新兴产业发展引导基金,支持提高财政资金的引导和放大作用,重点投向光电子与信息技术、新能源、新材料和生命健康等产业领域。
根据武汉光华半导体显示产业发展基金(以下简称华星光电基金)合伙协议和报经市政府同意的《武汉光华半导体显示产业发展基金有关情况的回复意见》,2020年市财政将对华星光电基金出资5亿元。
三、绩效目标
战略性新兴产业发展引导基金按照市场化的运作方式,通过财政资金引导国有资本、社会资本,重点支持武汉市战略性新兴产业发展。加大对信息技术、生命健康、智能制造三大产业领域的投资,吸引着国家、省级基金和综合实力强的集团化公司的关注,加快武汉市建设国家基地和世界级产业集群的发展步伐。
四、保障措施
(一)加大政策宣传力度,不断强化政策宣传和解读,着力扩大政策的影响力。
(二)实行第三方审查制度,委托第三方审查资料并提出审查意见,确保政策执行公平公正。